Sezione ARCOBALENO di Lozio | |||||
del Gruppo Italiano Amici della Natura APS | |||||
NATURFREUNDE INTERNATIONALE | |||||
MODELLO D | |||||
RENDICONTO PER CASSA | |||||
ANNO 2021 | ANNO 2020 | ANNO 2021 | ANNO 2020 | ||
USCITE | ENTRATE | ||||
A) Uscite da attività di interesse generale | A) Entrate da attività di interesse generale | ||||
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | € 9.754,40 | € 4.964,92 | 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori | € 2.143,00 | € 1.900,00 |
2) Servizi | € 0,00 | € 107,20 | 2) Entrate dagli associati per attività mutuali | € 4.372,00 | € 3.285,00 |
3) Godimento beni di terzi | € 0,00 | € 0,00 | 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | € 0,00 | € 0,00 |
4) Personale | € 0,00 | € 0,00 | 4) Erogazioni liberali | € 0,00 | € 0,00 |
5) Uscite diverse di gestione | € 612,19 | € 626,58 | 5) Entrate del 5 x 1000 | € 0,00 | € 0,00 |
6) Contributi da soggetti privati | € 0,00 | € 0,00 | |||
7) Entarte per prestazioni e cessioni a terzi | € 0,00 | € 0,00 | |||
8) Contributi da enti pubblici | € 0,00 | € 0,00 | |||
9) Entrate da contratti con enti pubblici | € 0,00 | € 0,00 | |||
10) Altre entrate | € 0,00 | € 0,00 | |||
TOTALE | € 10.366,59 | € 5.698,70 | TOTALE | € 6.515,00 | € 5.185,00 |
AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE | -€ 3.851,59 | -€ 513,70 | |||
B) Uscite da attività diverse | B) Entrate da attività diverse | ||||
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | € 0,00 | € 0,00 | 1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | € 0,00 | € 0,00 |
2) Servizi | € 0,00 | € 0,00 | 2) Contributi da soggetti privati | € 0,00 | € 0,00 |
3) Godimento beni di terzi | € 0,00 | € 0,00 | 3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | € 0,00 | € 0,00 |
4) Personale | € 0,00 | € 0,00 | 4) Contributi da enti pubblici | € 2.921,10 | € 875,00 |
5) Uscite diverse di gestione | € 0,00 | € 0,00 | 5) Entrate da contratti con enti pubblici | € 0,00 | € 0,00 |
6) Altre entrate | € 0,00 | € 0,00 | |||
TOTALE | € 0,00 | € 0,00 | TOTALE | € 2.921,10 | € 875,00 |
AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA’ DIVERSE | € 2.921,10 | € 875,00 | |||
C) Uscite da attività di raccolta fondi | C) Entrate da attività di raccolta fondi | ||||
1) Uscite per raccolte fondi abituali | € 0,00 | € 0,00 | 1) Entrate da raccolte fondi abituali | € 0,00 | € 0,00 |
2) Uscite per raccolte fondi occasionali | € 102,90 | € 60,00 | 2) Entrate da raccolte fondi occasionali | € 100,00 | € 0,00 |
3) Altre Uscite | € 0,00 | € 0,00 | 3) Altre Entrate | € 0,00 | € 0,00 |
TOTALE | € 102,90 | € 60,00 | TOTALE | € 100,00 | € 0,00 |
AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA’ RACCOLTA FONDI | -€ 2,90 | -€ 60,00 | |||
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali | D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali | ||||
1) Su rapporti bancari | € 289,10 | € 246,62 | 1) Da rapporti bancari | € 0,04 | € 0,02 |
2) Su investimenti finanziari | € 0,00 | € 0,00 | 2) Da altri investimenti finanziari | € 0,00 | € 0,00 |
3) Su patrimonio edilizio | € 0,00 | € 0,00 | 3) Da patrimonio edilizio | € 0,00 | € 0,00 |
4) Su altri beni patrimoniali | € 0,00 | € 0,00 | 4) Da altri beni patrimoniali | € 0,00 | € 0,00 |
5) Altre uscite | € 0,00 | € 0,00 | 5) Altre entrate | € 0,00 | € 0,00 |
TOTALE | € 289,10 | € 246,62 | TOTALE | € 0,04 | € 0,02 |
AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA’ FINANZIARIE E PATRIMONIALI | -€ 289,06 | -€ 246,60 | |||
E) Uscite di supporto generale | E) Entrate di supporto generale | ||||
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | € 0,00 | € 0,00 | 1) Entrate da distacco del personale | € 0,00 | € 0,00 |
2) Servizi | € 0,00 | € 0,00 | 2) Altri Entrate di supporto generale | € 0,00 | € 0,00 |
3) Godimento beni di terzi | € 0,00 | € 0,00 | |||
4) Personale | € 0,00 | € 0,00 | |||
5) Altre uscite | € 0,00 | € 0,00 | |||
TOTALE | € 0,00 | € 0,00 | TOTALE | € 0,00 | € 0,00 |
TOTALE Uscite della gestione | € 10.758,59 | € 6.005,32 | TOTALE Entrate della gestione | € 9.536,14 | € 6.060,02 |
Avanzo/Disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-) | -€ 1.222,45 | € 54,70 | |||
Imposte | € 0,00 | € 0,00 | |||
Avanzo/Disavanzo d’esercizio (+/-) | -€ 1.222,45 | € 54,70 | |||
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi | Entrate da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi | ||||
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale | € 0,00 | € 0,00 | 1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale | € 0,00 | € 0,00 |
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse | € 0,00 | € 0,00 | 2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse | € 0,00 | € 0,00 |
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali | € 0,00 | € 0,00 | 3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali | € 0,00 | € 0,00 |
4) Rimborso di finanziamenti per quote capitale e di prestiti | € 0,00 | € 0,00 | 4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti | € 0,00 | € 0,00 |
TOTALE | € 0,00 | € 0,00 | TOTALE | € 0,00 | € 0,00 |
AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA’ FINANZIARIE E PATRIMONIALI | € 0,00 | € 0,00 | |||
ANNO 2021 | ANNO 2020 | ||||
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di invenstimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | € 0,00 | € 0,00 | |||
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | € 0,00 | € 0,00 | |||
Avanzo/disavanzo complessivo | € 0,00 | € 0,00 | |||
CASSA E BANCA | ANNO 2021 | ANNO 2020 | |||
Cassa | € 2.306,65 | € 1.072,10 | |||
Depositi bancari e postali | € 952,44 | € 3.213,34 | |||
COSTI FIGURATIVI | PROVENTI FIGURATIVI | ||||
ANNO 2021 | ANNO 2020 | ANNO 2021 | ANNO 2020 | ||
1) da attività di interesse generale | € 0,00 | € 0,00 | 1) da attività di interesse generale | € 0,00 | € 0,00 |
2) da attività diverse | € 0,00 | € 0,00 | 2) da attività diverse | € 0,00 | € 0,00 |
TOTALE | € 0,00 | € 0,00 | TOTALE | € 0,00 | € 0,00 |
a
RESOCONTO ANNUALE AL 31-12-2021 | |||||||||||
Entrate: | |||||||||||
Contributi associativi | 4.372,00 | ||||||||||
Tesseramento anno 2021 | 2.143,00 | ||||||||||
Contributi da iniziative dell’Associazione | 0,00 | ||||||||||
Contributi da Enti | 2.921,10 | ||||||||||
Interessi attivi lordi su c/c | 0,04 | ||||||||||
Avanzi da iniziative varie | 100,00 | ||||||||||
Totale entrate: | 9.536,14 | ||||||||||
Uscite: | |||||||||||
Spese iniziative dell’Associazione | 102,90 | ||||||||||
Quota bollini 2020 al G.I.A.N. Nazionale | 612,19 | ||||||||||
Spese postali e oneri bancari | 289,10 | ||||||||||
Spese varie | 0,00 | ||||||||||
Spese per la gestione della casa | 9.754,40 | ||||||||||
Totale uscite: | 10.758,59 | ||||||||||
Differenza: | – 1.222,45 | ||||||||||
Banca al 31/12/2020 | 3.213,34 | ||||||||||
Cassa al 31/12/2020 | 1.072,10 | ||||||||||
Banca al 31/12/2021 | 952,44 | ||||||||||
Cassa al 31/12/2021 | 2.306,65 |